Hauptvorstand | |
1. Vorsitzende: | Kirsten Eckert |
2. Vorsitzender: | Heiko Gardt |
Kassierer: | Fanziska Sanders |
Kassenprüfer: | Horst Cepanzic |
Kassenprüferin: | Silvia Domnick |
Kassenprüferin: | Astrid Pohl |
Sportwart der LSB Abteilungen: | Holger Jasper |
Vorsitzende der BSG Abteilungen: | Christian Pohl |
Jugendwart: | Boris-Daniel Reichert |
Schriftführer und Internet: | Jürgen Eckert |
Judo | |
1. Vorsitzender: | Boris-Daniel Reichert |
2. Vorsitzender: | Stefan Kuß |
Kassierer: |
Michael Cemerka |
Schriftführer: |
Guido Bars |
Mitglieder: |
18 |
Bowling | |
1. Vorsitzende: | Kirsten Eckert |
2. Vorsitzende: | Wolfgang Krugler |
Kassierer: | Thomas Kraatz |
Schriftführer: | Raymond Rehberg |
Sportwart: | Jürgen Eckert |
Mitglieder: | 15 |
Kegeln | |
1. Vorsitzender: | Christian Pohl |
2. Vorsitzender: | Michael Weiß |
Kassierer: | Reinhard Langner |
Mitglieder: | 27 |
Schach | |
1. Vorsitzender: | H.-J. Schaal |
2. Vorsitzender: | Holger Jasper |
Kassierer: | Karl - Heinz Gerigk |
Mitglieder: | 11 |
Tischtennis | |
1. Vorsitzender: | Herbert Siefert |
Kassierer: | Klaus Radmacher |
Schriftführer: | Klaus Radmacher |
Mitglieder: | 5 |
Volleyball | |
1. Vorsitzender: | Heiko Gardt |
2. Vorsitzender: | Angela Gardt |
Kassiererin: | Franziska Sanders |
Mitglieder: | 13 |
Badminton | |
1. Vorsitzender: | C |
2. Vorsitzende: | U |
Kassierer: | H |
Mitglieder: | 0 |
Texte & Bilder auf dieser Webseite gehören SV Justitia e.V. und unterliegen deutschem Urheberrecht.
Unerlaubte Verwendung oder Reproduktion einzelner Inhalte oder kompletter Seiten werden sowohl
straf- als auch zivilrechtlich verfolgt!
© 2022 SV Justitia e.V.